9月1日高壓管富陽市場現(xiàn)貨最新報(bào)價(jià)
高壓管 273*8 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*9 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*10 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*11 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*12 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*14 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*15 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*16 GB5310-1995 6000元/噸
高壓管 273*18 GB5310-1995 6000元/噸 |