任你躁国语自产一区在,宾馆人妻4p互换视频,久久人人爽人人爽人人片DVD,国产成人久久AV免费看

站內(nèi)查詢:
  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
江蘇無(wú)縫鋼管
合金管專欄
江蘇鍋爐管
江蘇厚壁鋼管
鋼管知識(shí)
行業(yè)資訊
  熱點(diǎn)排行          更多>>>>
  工字鋼尺寸規(guī)格表 9572
  流水的流量與管徑的壓力的計(jì)… 9422
  鋼材代碼表/鋼材規(guī)格/鋼材規(guī)… 8808
  江蘇鍋爐管泰國(guó)爆發(fā)洪水 滬膠… 7874
  鋼價(jià)走低,鋼廠業(yè)績(jī)平淡 7676
  四川32系列高壓鍋爐管最新價(jià)… 7565
  下半年鋼材價(jià)格或走強(qiáng) 7402
  扁鋼理論重量表大全 7398
  無(wú)錫16mn厚壁無(wú)縫管245*40最… 7304
  成都無(wú)縫鋼管廠/成都無(wú)縫鋼管… 7260
鋼管知識(shí) 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 鋼管知識(shí) / 鋼材規(guī)格重量表
鋼材規(guī)格重量表
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:www.zoqra.cn 發(fā)布時(shí)間:2009/9/2 閱讀:1709次 【字體:

規(guī)格 截面面積 重量(kg/m)
Ф3.5 9.62 0.075
Ф4 12.57 0.098
Ф5 19.63 0.154
Ф5.5 23.76 0.187
Ф5.6 24.63 0.193
Ф6 28.27 0.222
Ф6.3 31.17 0.245
Ф6.5 33.18 0.260
Ф7 38.48 0.302
Ф7.5 44.18 0.347
Ф8 50.27 0.395
Ф9 63.63 0.499
Ф10 78.54 0.617
Ф11 95.03 0.746
Ф12 113.10 0.888
Ф13 132.70 1.04
Ф14 153.90 1.21
Ф15 176.70 1.39
Ф16 201.10 1.58
Ф17 227.00 1.78
Ф18 254.50 2.00
Ф19 283.50 2.23
Ф20 314.20 2.47
Ф21 346.40 2.72
Ф22 380.10 2.98
Ф24 452.40 3.55
Ф25 490.90 3.85
Ф26 530.90 4.17
Ф28 615.80 4.83
Ф30 706.90 5.55
Ф32 804.20 6.31
Ф34 907.90 7.13


工字鋼規(guī)格重量表

工字鋼型號(hào) 尺寸(mm) 截面面積
(cm2
重量
(kg/m)
腿寬 腹厚
10 100 68 4.5 14.3 11.2
12 120 74 5.0 17.8 14.0
14 140 80 5.5 21.5 16.9
16 160 88 6.0 26.1 20.5
18 180 94 6.5 30.6 24.1
20A 200 100 7.0 35.5 27.9
20B 200 102 9.0 39.5 31.1
22A 220 110 7.5 42.0 33.0
22B 220 112 9.5 46.4 36.4
24A 240 116 8.0 47.7 37.4
24B 240 118 10.0 52.6 41.2
27A 270 122 8.5 54.6 42.8
27B 270 124 10.5 60.0 47.1
30A 300 126 9.0 61.2 48.0
30B 300 128 11.0 67.2 52.7
30C 300 130 13.0 73.4 57.4
36A 360 136 10.0 76.3 59.9
36B 360 138 12.0 83.5 65.6
36C 360 140 14.0 90.7 71.2
40A 400 142 10.5 86.1 67.6
40B 400 144 12.5 94.1 73.8
40C 400 146 14.5 102 80.1


槽鋼規(guī)格重量表

槽鋼型號(hào) 尺寸 截面面積
(cm2)
重量
(kg/m)
腿長(zhǎng) 腰厚
5 50 37 4.5 6.93 5.44
6.5 65 40 4.8 8.54 6.70
8 80 43 5.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 12.74 10.00
12 120 53 5.5 15.36 12.06
14A 140 58 6.0 18.51 14.53
14B 140 60 8.0 21.31 16.73
16A 160 63 6.5 21.95 17.23
16B 160 65 8.5 25.15 19.74
20A 200 73 7.0 28.83 22.63
20B 200 75 9.0 32.83 25.77
30A 300 85 7.5 43.89 34.45
30B 300 87 9.5 49.59 36.16
30C 300 89 11.5 55.89 43.81




  • 上一條新聞: 鋼管知識(shí)大全
  • 下一條新聞: 最新國(guó)標(biāo)鋼管規(guī)格表
  • 返回上級(jí)新聞
  • 返回首頁(yè) | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言   
    本站關(guān)鍵詞:無(wú)錫無(wú)縫鋼管,無(wú)錫16Mn無(wú)縫鋼管,無(wú)錫精密鋼管,無(wú)錫42CrMo無(wú)縫鋼管,無(wú)錫高壓鍋爐管
    電話:0510-88226661   手機(jī):18118906661、
    Copyright 無(wú)錫信合盛金屬制品有限公司  地址:無(wú)錫市錫山區(qū)春暉路66號(hào)  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)