GB8163無縫管/南京市場銷售價格
冷拔 無縫管 GB/T8163 6300 25*3
冷拔 無縫管 GB/T8163 5680 32*3
冷拔 無縫管 GB/T8163 5450 45*3
熱軋 無縫管 GB/T8163 5400 57*3.5
熱軋 無縫管 GB/T8163 5380 76*3.5
熱軋 無縫管 GB/T8163 5400 76*4
熱軋 無縫管 GB/T8163 5400 89*4
熱軋 無縫管 GB/T8163 5230 108*4
熱軋 無縫管 GB/T8163 5200 133*4.5
熱軋 無縫管 GB/T8163 5200 159*4.5
熱軋 無縫管 GB/T8163 5100 219*6
熱軋 無縫管 GB/T8163 5150 273*8
熱軋 無縫管 GB/T8163 5220 325*8
熱軋 無縫管 GB/T8163 5320 377*8
熱軋 無縫管 GB/T8163 5450 426*9
熱軋 無縫管 GB/T8163 5800 530*10
熱軋 無縫管 GB/T8163 6100 630*11
|